Iš viso pastatų
1226
Aukštas prioritetas
21%
254 pastataiVidutiniai statybos metai
1973
Klasių pasiskirstymas
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
Pastatų duomenys
1226 įrašai
| Seniūnija | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBM-0363 | A. Jaroševičiaus g. 12A | 1940 | 42 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0368 | Alšėnų g. 12 | 1940 | 33 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0390 | Dzūkų g. 14 | 1940 | 63 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0393 | Dzūkų g. 18 | 1940 | 27 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0398 | Dzūkų g. 26 | 1940 | 103 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0404 | Dzūkų g. 77 | 1940 | 38 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0407 | Dzūkų g. 28A | 1940 | 39 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0410 | Gudų g. 6 | 1940 | 37 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0412 | Kaminkelio g. 21 | 1940 | 30 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0421 | Kuršių g. 22 | 1940 | 46 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0423 | Liepkalnio g. 43 | 1940 | 40 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0429 | Panevėžio g. 12 | 1940 | 32 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0430 | Panevėžio g. 28 | 1940 | 38 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0449 | Sparno g. 3 | 1940 | 30 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0450 | Sparno g. 13 | 1940 | 53 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0452 | Telšių g. 15 | 1940 | 46 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0482 | Žirnių g. 62 | 1940 | 27 | G | Naujininkų | ||
| VBM-0486 | A. Kojelavičiaus g. 100 | 1940 | 55 | G | Naujosios Vilnios | ||
| VBM-0493 | A. Paškevič-Ciotkos g. 1 | 1931 | 22 | G | Naujosios Vilnios | ||
| VBM-0497 | Draugystės g. 16 | 1940 | 33 | G | Naujosios Vilnios | ||
| VBM-0498 | Draugystės g. 36 | 1940 | 41 | G | Naujosios Vilnios | ||
| VBM-0517 | Liepto g. 6 | 1940 | 37 | G | Naujosios Vilnios | ||
| VBM-0518 | Liepto g. 20 | 1940 | 91 | G | Naujosios Vilnios | ||
| VBM-0563 | V. Sirokomlės g. 16 | 1940 | 56 | G | Naujosios Vilnios | ||
| VBM-0569 | Žemoji g. 91 | 1940 | 47 | G | Naujosios Vilnios | ||
| VBM-0570 | Baltosios Vokės g. 3 | 1940 | 80 | G | Panerių | ||
| VBM-0578 | Pagirio g. 12 | 1940 | 47 | G | Panerių | ||
| VBM-0580 | Vėsos g. 22 | 1940 | 86 | G | Panerių | ||
| VBM-0720 | Balandžių g. 10A | 1940 | 71 | G | Rasų | ||
| VBM-0721 | Birbynių g. 20 | 1940 | 98 | G | Rasų | ||
| VBM-0722 | Darbo g. 8 | 1940 | 26 | G | Rasų | ||
| VBM-0724 | Gardino g. 29 | 1940 | 34 | G | Rasų | ||
| VBM-0728 | Liepkalnio g. 54 | 1940 | 84 | G | Rasų | ||
| VBM-0732 | Markučių g. 19 | 1940 | 85 | G | Rasų | ||
| VBM-0735 | Srovės g. 5 | 1940 | 22 | G | Rasų | ||
| VBM-0738 | Stalių g. 10 | 1940 | 64 | G | Rasų | ||
| VBM-0739 | Subačiaus g. 75 | 1940 | 56 | G | Rasų | ||
| VBM-0885 | Verkių g. 69 | 1938 | 23 | G | Verkių | ||
| VBM-0565 | Vandens g. 34 | 1940 | 38 | G | Naujosios Vilnios | ||
| VBM-0690 | Piliakalnio g. (Zujūnai) 12 | 1940 | 55 | G | Pilaitės | ||
| VBM-0725 | Gegužės g. 5 | 1940 | 50 | G | Rasų | ||
| VBM-0769 | Paupio g. 31 | 1940 | 42 | G | Senamiesčio | ||
| VBM-0879 | Molėtų pl. 18 | 1940 | 24 | G | Verkių | ||
| VBM-1064 | Daugėliškio g. 23 | 1940 | 36 | G | Šnipiškių | ||
| VBM-1066 | Giedraičių g. 40 | 1940 | 29 | G | Šnipiškių | ||
| VBM-1214 | Lenktoji g. 1 | 1940 | 25 | G | Žvėryno | ||
| VBM-1215 | S. Moniuškos g. 30 | 1940 | 26 | G | Žvėryno | ||
| VBM-1223 | Vilkų g. 10 | 1940 | 35 | G | Žvėryno | ||
| VBM-0428 | Naujininkų skg. 4 | 1932 | 85 | G | Naujininkų | ||
| VBM-1103 | Utenos g. 33 | 1933 | 31 | G | Šnipiškių |
Pažymėkite 1–3 pastatus lentelėje, kad pamatytumėte „prieš / po“ simuliaciją ir palyginimą.
Pastatų skaičius pagal energinę klasę
Duomenys: Vilniaus m. savivaldybės būstai (2025-07-24) ir šildymo būdai (2026-10-01) · klasė ir RPI — VBM įvertis · Vilniaus Būsto Modelis (VBM)